Оригиналдуу Seiko LTPD347A/B термикалык принтер башынын механизми
Өзгөчөлүктөрү
• Компакт дизайндагы жогорку көрсөткүч
• Макс. басып чыгаруу ылдамдыгы: 200мм/сек
• Пластинанын бекиткич функциясы
• Энбелги басып чыгаруу (конкреттүү шарттарда гана)
Колдонмо
• Кассалык машиналар
• EFT POS терминалдары
• Газ насостору
• Портативдик терминалдар
• өлчөө приборлору жана анализаторлор
•логистика, медициналык жабдуулар.
| Items | Техникалык шарттар | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Басып чыгаруу ыкмасы | Термикалык чекит сызыгын басып чыгаруу | ||||
| Ар бир сапка жалпы чекиттер | 432 чекит | 576 чекит | |||
| Ар бир сапка басып чыгаруучу чекиттер | 432 чекит | 576 чекит | |||
| Бир эле учурда иштетилген чекиттер | 288 чекит | ||||
| Резолюция | W8 чекиттер/мм x H8 чекиттер/мм | ||||
| Кагаз берүү кадамы | 0,0625 мм | ||||
| Максималдуу басып чыгаруу ылдамдыгы | 200 мм/с *1 | 200 мм/с (170 мм/с)1*2 | |||
| Басып чыгаруу туурасы | 54 мм | 72 мм | |||
| Кагаз туурасы | 58 мм | 80 мм | |||
| Термикалык баштын температурасын аныктоо | Термистор | ||||
| Пластинанын абалын аныктоо | Механикалык өчүргүч | ||||
| Кагаздан тышкары аныктоо | Рефлексия түрүндөгү сүрөт үзгүч | ||||
| Иштөө чыңалуусу диапазону VPлиния Vddлиния | 21,6 В - 26,4 В 2,7 В – 3,6 В, же 4,75 В – 5,25 В | ||||
| Учурдагы керектөө | 5,23 А макс. (26,4 В) *3 | 5,23 А макс. (26,4 В)*3 | |||
| VPлиния Термикалык баш диск | |||||
| Мотор айдагыч | 0,44 А макс. | 0,52 Амакс.” | |||
| Vddлиния Термикалык баш логика | 0.10 Амакс. | 0.10 Амакс. | |||
| Иштөө температурасы | -10°Cден 50°Cге чейин (конденсацияланбайт) | -10°Cден 50°Cге чейин (конденсацияланбайт)*2 | |||
| Сактоо температурасы диапазону | -35°Cден 75°Cге чейин (конденсацияланбаган) | ||||
| Жашоо узактыгы (25°C жана номиналдык энергияда) | Активдүү импульстун каршылыгы | 100 миллион импульс же андан көп*5 | |||
| Абрага каршылык | 100 км же андан ашык*6 (чаң жана чет өлкөлүк материалдар келтирилген зыянды кошпогондо) | ||||
| Кагаз берүү күчү | 0,98 N (100gf) же андан көп | ||||
| Кагазды кармоо күчү | 0,98 N (100gf) же андан көп | ||||
| Өлчөмдөрү (томпок бөлүгүн кошпогондо) | W71.0mmx D30.0mmx H15.0mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| Масса | болжол менен 56 г | болжол менен 64 г | |||
| Белгиленген термикалык кагаз I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper фабрикалары чектелген Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


